Výroční zprávy obce Javornice
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 23.02.2022 | - | Výroční zpráva za rok 2015 | |
| Administrátor | |||
| 24.02.2022 | - | Výroční zpráva za rok 2016 | |
| Administrátor | |||
| 24.02.2022 | - | Výroční zpráva za rok 2017 | |
| Administrátor | |||
| 24.02.2022 | - | Výroční zpráva za rok 2018 | |
| Administrátor | |||
| 24.02.2022 | - | Výroční zpráva za rok 2019 | |
| Administrátor | |||
| 24.02.2022 | - | Výroční zpráva za rok 2020 | |
| Administrátor | |||
| 24.02.2022 | - | Výroční zpráva za rok 2021 | |
| Administrátor | |||
| 26.04.2023 | - | Výroční zpráva za rok 2022 | |
| Administrátor | |||
| 01.03.2024 | - | Výroční zpráva za rok 2023 | |
| Administrátor | |||
| 30.01.2025 | - | Výroční zpráva za rok 2024 | |
| Administrátor | |||
| 26.01.2026 | - | Výroční zpráva za rok 2025 | |
| Administrátor | |||


